Актуальные курсы валют всех банков Екатеринбурга
Кредитные и дебетовые карты 84 банков Екатеринбурга
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 84 банков в различных регионах Екатеринбурга
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Екатеринбурга | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 68 БКС Банк | 67.2 Альфа-Банк | 63.5643рублей за 1 доллар США | |
![]() | 75 БКС Банк | 70.8 Альфа-Банк | 66.6135рублей за 1 евро | |
![]() | 78.35 Банк «Открытие» | 88.85 Райффайзенбанк | 79.2647рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 8.6 Азиатско-Тихоокеанский Банк | 11.2 Банк ВТБ | 9.4595рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 53.48 Ак Барс Банк | 57.97 Росбанк | 63.7428рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 46.3 Банк ВТБ | 55.82 Райффайзенбанк | 49.1565рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 66.4 | 77.65 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, д. 149 | 66.4 | 77.65 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белинского, д. 12 | 66.4 | 77.65 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Орджоникидзе, д. 17а | 66.4 | 77.65 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Свердлова, д. 11а | 66.4 | 77.65 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Генеральская, д. 7 | 66.4 | 77.65 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Карла Маркса, д. 1а | 66.4 | 77.65 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 68 | 73.99 | 75 | 82.99 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 13а | 68 | 73.99 | 75 | 82.99 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Седова, д. 43 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Уральских Рабочих, д. 62 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Гастелло, д. 1 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Викулова, д. 65а | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Пальмиро Тольятти, д. 15 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Панельная, д. 13 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Грибоедова, д. 24 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Мельковская, д. 2 Б | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Авиационная, д. 69 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Титова, д. 14 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Бебеля, д. 164 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Космонавтов, д. 72 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 39 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Амундсена, д. 64 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, д. 127 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Старых Большевиков, д. 75 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Уральская, д. 70 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белореченская, д. 14 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белореченская, д. 30 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Баумана, д. 58 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Короленко, д. 14 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Мира, д. 37 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Карельская, д. 68 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Академика Шварца, д. 17 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Восточная, д. 21 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Индустрии, д. 26 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Декабристов, д. 16, корп. 18 Б | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Волгоградская, д. 47 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Крауля, д. 74 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Красина, д. 7 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Тимирязева, д. 13 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Сахарова, д. 78 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Сурикова, д. 28 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Карла Либкнехта, д. 16 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Космонавтов, д. 23а | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Техническая, д. 31а | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Блюхера, д. 59 | 67.38 | 0 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 66 | 76 | 70 | 83 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белинского, д. 163г | 66 | 76 | 70 | 83 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Бажова, д. 138 | 66 | 76 | 70 | 83 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белинского, д. 32 | 66 | 76 | 70 | 83 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 48 | 66 | 76 | 70 | 83 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Кузнецова, д. 2 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Родонитовая, д. 4а | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
д. 10/ ул. Малышева, д. 42а | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 60 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Машиностроителей, д. 19 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Кузнецова, д. 2 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Уральская, д. 75 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Сони Морозовой, д. 190 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белореченская, д. 12а | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, д. 194 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Сони Морозовой, д. 190 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Уральская, д. 75 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Горького, д. 17 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Машиностроителей, д. 19 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 60 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Крауля, д. 44 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
д. 3/ ул. 8 Марта, д. 5 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Горького, д. 17 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белореченская, д. 12а | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, д. 194 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Крауля, д. 44 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Куйбышева, д. 44д | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Горького, д. 17 | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Куйбышева, д. 44д | 63 | 67.2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 63 | 74 | 66 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Луначарского, д. 31 | 63 | 74 | 66 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62.72 | 85.54 | 65.12 | 92.07 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Луначарского, д. 57 | 62.72 | 85.54 | 65.12 | 92.07 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Учителей, д. 8 | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Сыромолотова, д. 14 Б | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Техническая, д. 32 | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Грибоедова, д. 24 | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Крауля, д. 44 | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, д. 13 | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Академика Шварца, д. 17а | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Куйбышева, д. 75 | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Мира, д. 19 | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Космонавтов, д. 43 | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Шаумяна, д. 103, корп. 1 | 62.44 | 75.45 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62.41 | 75.41 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Пальмиро Тольятти, д. 32 | 62.41 | 75.41 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Уральская, д. 3 | 62.41 | 75.41 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Уктусская, д. 47 | 62.41 | 75.41 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Ильича, д. 71 | 62.41 | 75.41 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Розы Люксембург, д. 15 | 62.41 | 75.41 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Куйбышева, д. 44 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Луначарского, д. 128 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Циолковского, д. 57 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Космонавтов, д. 23а | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Хохрякова, д. 43 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Машиностроителей, д. 10 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Крауля, д. 44 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Сулимова, д. 23 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, д. 144 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белинского, д. 86 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Луначарского, д. 185 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Кузнецова, д. 21 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белинского, д. 222 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Амундсена, д. 62 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Техническая, д. 63 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Стрелочников, д. 41 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белореченская, д. 15 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 27 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 40 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 101 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Свердлова, д. 14 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Маршала Жукова, д. 10 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Маршала Жукова, д. 10 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Бориса Ельцина, д. 1а | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Маршала Жукова, д. 10 | 62 | 84 | 65 | 89 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Свердлова, д. 25 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Академика Шварца, д. 20, корп. 2 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белореченская, д. 18а | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
д. 36/ ул. Индустрии, д. 50 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Вильгельма де Геннина, д. 40 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Кузнецова, д. 2 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Учителей, д. 8 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Чайковского, д. 75 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Академика Бардина, д. 17 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
д. 29/ пер. Володарского, д. 2 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Малышева, д. 53 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Крауля, д. 44 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Малышева, д. 84 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Мичурина, д. 239 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Бебеля, д. 124 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
д. 40/ ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 20а | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Чкалова, д. 5 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
Водительский пр-д, д. 20 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Студенческая, д. 9 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Сыромолотова, д. 17 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Куйбышева, д. 95 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Сакко и Ванцетти, д. 67 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Надеждинская, д. 3 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Космонавтов, д. 76 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Малышева, д. 30 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Антона Валека, д. 15 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Блюхера, д. 45 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Сухоложская, д. 8 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Луначарского, д. 91 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Репина, д. 99 | 61.5 | 78.5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 61.49 | 74.01 | 64.49 | 77.01 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Уральская, д. 65 | 61.49 | 74.01 | 64.49 | 77.01 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Щорса, д. 54 | 61.49 | 74.01 | 64.49 | 77.01 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 20 | 61.49 | 74.01 | 64.49 | 77.01 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 61 | 0 | 62 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Малышева, д. 85 | 61 | 0 | 62 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, д. 5 | 61 | 0 | 62 | 0 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Техническая, 32 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Победы, 94 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Варшавская, 32 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Луначарского, 40 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белореченская, 21 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Куйбышева, 67 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Электриков, 3 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Малышева, 114, корп. В | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Космонавтов, 47, корп. Д | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, 48 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Титова, 22 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, 206 Б | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Крауля, 63 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Карла Либкнехта, 22 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Вайнера, 9, корп. А | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Репина, 94 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Малышева, 31, корп. В | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Малышева, 103, корп. 1 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Павла Шаманова, 26 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
пл. Бахчиванджи, 1 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Тверитина, 34 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Циолковского, 18 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Ясная, 4 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Опалихинская, 15 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белореченская, 16 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Металлургов, 87 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белинского, 171 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, 25 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Августа Бебеля, 138 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Щербакова, 20 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Ленина, 38а | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Вайнера, 21 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Татищева, 62 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Черняховского, 43 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белинского, 39 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
бул. Верх-Исетский, 25 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Щорса, 29 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Смазчиков, 3 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Академика Шварца, 14 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Машиностроителей, 19 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Бисертская, 26 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Мельковская, 2, корп. Б | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Кузнечная, 81 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Крауля, 52 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Уральская, 75 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Орджоникидзе, 20 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Академика Шварца, 1 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Июльская, 21 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Амундсена, 58, корп. 1 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Гагарина, 35 Б | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Бебеля, 166 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Вильгельма де Геннина, 31 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Баумана, 49 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Хохрякова, 72 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
бул. Сиреневый, 2 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Таганская, 51 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Декабристов, 45 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Байкальская, 35 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Бабушкина, 21 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, 61 Б | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Боровая, 19 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Щорса, 109 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Академика Бардина, 7, корп. 1 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Амундсена, 65, корп. Б1 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Владимира Высоцкого, 12, корп. Б | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Кузнецова, 2 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Культуры, 21, корп. А | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Куйбышева, 145 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Старых Большевиков, 82 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Родонитовая, 18, корп. Б | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Окружная, 8 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Белинского, 190 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Титова, 1 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, 171 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Блюхера, 59 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Калинина, 31 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
просп. Ленина, 79, корп. А | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Бахчиванджи, 14 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Машиностроителей, 18, корп. Б | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Мамина-Сибиряка, 130 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Победы, 34 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Софьи Ковалевской, 1 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Красных Командиров, 29 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Инженерная, 45 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Латвийская, 27 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Билимбаевсая, 31/1 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Сакко и Ванцетти, 61 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
ул. 8 Марта, 99 | 60.11 | 70 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60 | 74 | 62 | 76 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Чернышевского, д. 16 | 60 | 74 | 62 | 76 | 19.05.2022 05:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59.7 | 81 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Свердлова, д. 7 | 59.7 | 81 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Грибоедова, д. 32 | 59.7 | 81 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 05:31 |
ул. Стахановская, д. 3 | 59.7 | 81 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 05:31 |
