Актуальные курсы валют всех банков Екатеринбурга
Кредитные и дебетовые карты 84 банков Екатеринбурга
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 84 банков в различных регионах Екатеринбурга
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Екатеринбурга | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75 БКС Банк | 70.8 Альфа-Банк | 66.6135рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, д. 149 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белинского, д. 12 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Орджоникидзе, д. 17а | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Свердлова, д. 11а | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Генеральская, д. 7 | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Карла Маркса, д. 1а | 71.6 | 83.8 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75 | 82.99 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 13а | 75 | 82.99 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Седова, д. 43 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Уральских Рабочих, д. 62 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Гастелло, д. 1 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Викулова, д. 65а | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Пальмиро Тольятти, д. 15 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Панельная, д. 13 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Грибоедова, д. 24 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Мельковская, д. 2 Б | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Авиационная, д. 69 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Титова, д. 14 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бебеля, д. 164 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Космонавтов, д. 72 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 39 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Амундсена, д. 64 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, д. 127 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Старых Большевиков, д. 75 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Уральская, д. 70 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белореченская, д. 14 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белореченская, д. 30 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Баумана, д. 58 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Короленко, д. 14 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Мира, д. 37 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Карельская, д. 68 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Академика Шварца, д. 17 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Восточная, д. 21 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Индустрии, д. 26 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Декабристов, д. 16, корп. 18 Б | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Волгоградская, д. 47 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Крауля, д. 74 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Красина, д. 7 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Тимирязева, д. 13 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Сахарова, д. 78 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Сурикова, д. 28 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Карла Либкнехта, д. 16 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Космонавтов, д. 23а | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Техническая, д. 31а | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Блюхера, д. 59 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 70 | 83 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белинского, д. 163г | 70 | 83 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бажова, д. 138 | 70 | 83 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белинского, д. 32 | 70 | 83 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 48 | 70 | 83 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Свердлова, д. 25 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Академика Шварца, д. 20, корп. 2 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белореченская, д. 18а | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
д. 36/ ул. Индустрии, д. 50 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Вильгельма де Геннина, д. 40 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Кузнецова, д. 2 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Учителей, д. 8 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Чайковского, д. 75 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Академика Бардина, д. 17 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
д. 29/ пер. Володарского, д. 2 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Малышева, д. 53 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Крауля, д. 44 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Малышева, д. 84 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Мичурина, д. 239 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бебеля, д. 124 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
д. 40/ ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 20а | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Чкалова, д. 5 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
Водительский пр-д, д. 20 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Студенческая, д. 9 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Сыромолотова, д. 17 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Куйбышева, д. 95 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Сакко и Ванцетти, д. 67 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Надеждинская, д. 3 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Космонавтов, д. 76 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Малышева, д. 30 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Антона Валека, д. 15 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Блюхера, д. 45 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Сухоложская, д. 8 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Луначарского, д. 91 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Репина, д. 99 | 68.8 | 81.8 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 66 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Луначарского, д. 31 | 66 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Пальмиро Тольятти, д. 32 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Уральская, д. 3 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Уктусская, д. 47 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Ильича, д. 71 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Розы Люксембург, д. 15 | 65.95 | 79.72 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Кузнецова, д. 2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Родонитовая, д. 4а | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
д. 10/ ул. Малышева, д. 42а | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 60 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Машиностроителей, д. 19 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Кузнецова, д. 2 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Уральская, д. 75 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Сони Морозовой, д. 190 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белореченская, д. 12а | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, д. 194 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Сони Морозовой, д. 190 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Уральская, д. 75 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Горького, д. 17 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Машиностроителей, д. 19 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 60 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Крауля, д. 44 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
д. 3/ ул. 8 Марта, д. 5 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Горького, д. 17 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белореченская, д. 12а | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, д. 194 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Крауля, д. 44 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Куйбышева, д. 44д | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Горького, д. 17 | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Куйбышева, д. 44д | 65.8 | 70.8 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.12 | 92.07 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Луначарского, д. 57 | 65.12 | 92.07 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Куйбышева, д. 44 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Луначарского, д. 128 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Циолковского, д. 57 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Космонавтов, д. 23а | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Хохрякова, д. 43 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Машиностроителей, д. 10 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Крауля, д. 44 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Сулимова, д. 23 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, д. 144 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белинского, д. 86 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Луначарского, д. 185 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Кузнецова, д. 21 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белинского, д. 222 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Амундсена, д. 62 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Техническая, д. 63 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Стрелочников, д. 41 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белореченская, д. 15 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 27 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 40 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 101 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Свердлова, д. 14 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Маршала Жукова, д. 10 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Маршала Жукова, д. 10 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бориса Ельцина, д. 1а | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Маршала Жукова, д. 10 | 65 | 89 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.49 | 77.01 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Уральская, д. 65 | 64.49 | 77.01 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Щорса, д. 54 | 64.49 | 77.01 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 20 | 64.49 | 77.01 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Учителей, д. 8 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Сыромолотова, д. 14 Б | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Техническая, д. 32 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Грибоедова, д. 24 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Крауля, д. 44 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, д. 13 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Академика Шварца, д. 17а | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Куйбышева, д. 75 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Мира, д. 19 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Космонавтов, д. 43 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Шаумяна, д. 103, корп. 1 | 64.47 | 78.5 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Техническая, 32 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Победы, 94 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Варшавская, 32 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Луначарского, 40 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белореченская, 21 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Куйбышева, 67 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Электриков, 3 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Малышева, 114, корп. В | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Космонавтов, 47, корп. Д | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, 48 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Титова, 22 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, 206 Б | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Крауля, 63 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Карла Либкнехта, 22 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Вайнера, 9, корп. А | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Репина, 94 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Малышева, 31, корп. В | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Малышева, 103, корп. 1 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Павла Шаманова, 26 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
пл. Бахчиванджи, 1 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Тверитина, 34 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Циолковского, 18 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Ясная, 4 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Опалихинская, 15 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белореченская, 16 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Металлургов, 87 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белинского, 171 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, 25 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Августа Бебеля, 138 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Щербакова, 20 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Ленина, 38а | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Вайнера, 21 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Татищева, 62 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Черняховского, 43 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белинского, 39 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
бул. Верх-Исетский, 25 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Щорса, 29 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Смазчиков, 3 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Академика Шварца, 14 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Машиностроителей, 19 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бисертская, 26 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Мельковская, 2, корп. Б | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Кузнечная, 81 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Крауля, 52 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Уральская, 75 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Орджоникидзе, 20 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Академика Шварца, 1 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Июльская, 21 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Амундсена, 58, корп. 1 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Гагарина, 35 Б | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бебеля, 166 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Вильгельма де Геннина, 31 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Баумана, 49 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Хохрякова, 72 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
бул. Сиреневый, 2 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Таганская, 51 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Декабристов, 45 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Байкальская, 35 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бабушкина, 21 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, 61 Б | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Боровая, 19 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Щорса, 109 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Академика Бардина, 7, корп. 1 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Амундсена, 65, корп. Б1 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Владимира Высоцкого, 12, корп. Б | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Кузнецова, 2 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Культуры, 21, корп. А | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Куйбышева, 145 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Старых Большевиков, 82 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Родонитовая, 18, корп. Б | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Окружная, 8 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Белинского, 190 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Титова, 1 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, 171 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Блюхера, 59 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Калинина, 31 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, 79, корп. А | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бахчиванджи, 14 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Машиностроителей, 18, корп. Б | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Мамина-Сибиряка, 130 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Победы, 34 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Софьи Ковалевской, 1 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Красных Командиров, 29 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Инженерная, 45 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Латвийская, 27 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Билимбаевсая, 31/1 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Сакко и Ванцетти, 61 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
ул. 8 Марта, 99 | 63.14 | 73.5 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Свердлова, д. 7 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Грибоедова, д. 32 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Стахановская, д. 3 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Радищева, д. 55 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Луначарского, д. 134в | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Мичурина, д. 31 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бориса Ельцина, д. 3/2 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Серова, д. 47 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Татищева, д. 47а | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Бориса Ельцина, д. 8 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.4 | 80.4 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Розы Люксембург, д. 37 | 62.4 | 80.4 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Малышева, д. 85 | 62 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 5 | 62 | 0 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62 | 76 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Чернышевского, д. 16 | 62 | 76 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.4 | 71.4 | 19.05.2022 04:16 |
просп. Ленина, д. 38а | 61.4 | 71.4 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.7 | 74.7 | 19.05.2022 04:16 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 60.39 | 72.35 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Чайковского, д. 56 | 60.39 | 72.35 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Мамина-Сибиряка, д. 101 | 60.39 | 72.35 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Блюхера, д. 41 | 60.39 | 72.35 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Хохрякова, д. 41 | 60.39 | 72.35 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Кузнецова, д. 21 | 60.39 | 72.35 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Маршала Жукова, д. 13 | 60.39 | 72.35 | 19.05.2022 04:16 |
ул. Волгоградская, д. 190 | 60.39 | 72.35 | 19.05.2022 04:16 |
улица Хохрякова, 41 | 60.39 | 72.35 | 19.05.2022 04:16 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 19:00 18.05.2022 | 66.3600 | -0.2100 | -0.32 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 18.05.2022 | 66.7000 | -0.3575 | -0.53 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 18.05.2022 | 1.0495 | -0.0037 | -0.35 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 19:00 18.05.2022 | 1.0491 | -0.0010 | -0.09 % |
Информация об изменениях котировок курса евро каждый день пользуется серьезным спросом среди подавляющего большинства населения. Поскольку курсы покупки и продажи валют постоянно изменяются, необходимо получать информацию оперативно и из достоверных источников. Таким источником является ресурс bankiros.ru. На этой странице можно просмотреть курс евро в банках Екатеринбурга на сегодня, а также обратиться к другим разделам и узнать курсы иных валют Екатеринбурга. Причем, банки, в которых сегодня действуют выгодные курсы евро, будут выделены цветом. Именно в обменниках, примыкающих к таким банкам Екатеринбурга можно совершить выгодный обмен валют сегодня.
Чтобы проконтролировать самостоятельно такой обмен и узнать, какие суммы денег могут понадобится, воспользуйтесь конвертером валют, который за считанные секунды произведет точный перевод, используя сегодняшний курс евро в Екатеринбурге.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных